* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.07889 | Satış | 1.07909 |
Günlük Değişim | -0.00058 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.82 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.8 | Kapanış | 1.07899 |
En Yüksek | 1.08008 | En Düşük | 1.07851 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.88 |
Dolar | 28,9555 | % 0.12 |
Euro | 31,2660 | % -0.03 |
Sterlin | 36,4842 | % 0.01 |
Bitcoin | 1257543,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68513,00 | % 5.65 |
Çeyrek | 3.157,00 | % 0,22 |
G. Altın | 1.889,58 | % 0,16 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2136.22 | % 1.78 |
B. Cash | 7181.05,00 | % 1.37 |
Yükleniyor...