Dolar | 28,9607 | % 0.13 |
Euro | 31,2727 | % -0.01 |
Sterlin | 36,4851 | % 0.04 |
Bitcoin | 1260144,00 | % -0.93 |
Ethereum | 68927,00 | % 6.03 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,81 | % 0,28 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2147.52 | % 2.20 |
B. Cash | 7183.84,00 | % 1.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...