Dolar | 28,9629 | % 0.13 |
Euro | 31,2840 | % 0.03 |
Sterlin | 36,5023 | % 0.08 |
Bitcoin | 1257345,00 | % -1.19 |
Ethereum | 68793,00 | % 5.72 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.892,27 | % 0,31 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2152.86 | % 2.54 |
B. Cash | 7194.53,00 | % 1.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...