Dolar | 28,9815 | % 0.13 |
Euro | 31,2728 | % -0.02 |
Sterlin | 36,4916 | % 0.03 |
Bitcoin | 1257515,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68522,00 | % 5.66 |
Çeyrek | 3.156,00 | % 0,22 |
G. Altın | 1.890,17 | % 0,20 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2136.53 | % 1.79 |
B. Cash | 7183.81,00 | % 1.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...