Dolar | 28,9634 | % 0.11 |
Euro | 31,2827 | % -0.02 |
Sterlin | 36,4859 | % -0.01 |
Bitcoin | 1257803,00 | % -0.99 |
Ethereum | 68465,00 | % 5.45 |
Çeyrek | 3.159,00 | % 0,28 |
G. Altın | 1.890,91 | % 0,24 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2139.97 | % 2.04 |
B. Cash | 7182.61,00 | % 1.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...