Dolar | 28,9596 | % 0.13 |
Euro | 31,2539 | % -0.06 |
Sterlin | 36,4851 | % 0.03 |
Bitcoin | 1258284,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68576,00 | % 5.72 |
Çeyrek | 3.161,00 | % 0,34 |
G. Altın | 1.890,90 | % 0,23 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2140.75 | % 2.04 |
B. Cash | 7169.32,00 | % 1.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...