Dolar | 28,9631 | % 0.14 |
Euro | 31,2798 | % 0.02 |
Sterlin | 36,5006 | % 0.08 |
Bitcoin | 1257345,00 | % -1.19 |
Ethereum | 68793,00 | % 5.72 |
Çeyrek | 3.161,00 | % 0,34 |
G. Altın | 1.891,85 | % 0,29 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2152.86 | % 2.54 |
B. Cash | 7194.53,00 | % 1.46 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...