* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9627 | % 0.13 |
Euro | 31,2550 | % -0.07 |
Sterlin | 36,4703 | % 0 |
Bitcoin | 1259703,00 | % -0.92 |
Ethereum | 68810,00 | % 5.89 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.892,23 | % 0,30 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2146.77 | % 2.21 |
B. Cash | 7169.91,00 | % 1.21 |
Yükleniyor...