* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9616 | % 0.13 |
Euro | 31,2821 | % 0.03 |
Sterlin | 36,4831 | % 0.03 |
Bitcoin | 1257909,00 | % -1.07 |
Ethereum | 68676,00 | % 5.70 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.892,17 | % 0,30 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2146.48 | % 2.41 |
B. Cash | 7177.15,00 | % 1.48 |
Yükleniyor...