* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9626 | % 0.13 |
Euro | 31,2549 | % -0.05 |
Sterlin | 36,4664 | % -0.01 |
Bitcoin | 1259326,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68825,00 | % 5.82 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,80 | % 0,28 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2145.45 | % 2.09 |
B. Cash | 7172.27,00 | % 1.19 |
Yükleniyor...