* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9666 | % 0.14 |
Euro | 31,2815 | % 0.02 |
Sterlin | 36,4873 | % 0.04 |
Bitcoin | 1257638,00 | % -1.09 |
Ethereum | 68733,00 | % 5.65 |
Çeyrek | 3.161,00 | % 0,38 |
G. Altın | 1.892,40 | % 0,32 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2150.54 | % 2.38 |
B. Cash | 7196,00 | % 1.51 |
Yükleniyor...