* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9655 | % 0.14 |
Euro | 31,2643 | % -0.03 |
Sterlin | 36,4750 | % 0.02 |
Bitcoin | 1259008,00 | % -1.03 |
Ethereum | 68658,00 | % 5.59 |
Çeyrek | 3.161,00 | % 0,34 |
G. Altın | 1.892,37 | % 0,32 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2145.45 | % 2.07 |
B. Cash | 7172.97,00 | % 1.35 |
Yükleniyor...