* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 8.871.431.920,10 |
AGROT | 4.471.615.274,72 |
TUPRS | 4.418.919.724,20 |
YKBNK | 4.107.201.109,66 |
AKBNK | 3.162.415.501,48 |
ISCTR | 3.031.978.605,28 |
ASTOR | 2.857.630.042,85 |
TCELL | 2.809.581.197,80 |
SASA | 2.591.836.850,60 |
EKGYO | 2.560.419.557,78 |
KCHOL | 2.457.408.093,80 |
TTKOM | 2.193.786.470,32 |
ASELS | 2.140.092.788,70 |
GARAN | 1.990.394.510,90 |
EREGL | 1.975.738.415,94 |
MIATK | 1.967.347.094,42 |
BIMAS | 1.678.554.042,25 |
KOZAL | 1.469.102.423,56 |
PETKM | 1.447.236.798,16 |
EGEEN | 1.441.721.320,00 |
SAHOL | 1.436.370.297,35 |
KONTR | 1.371.554.674,00 |
GUBRF | 1.274.939.827,75 |
ODAS | 1.200.744.100,82 |
PGSUS | 1.143.386.582,00 |
SISE | 1.084.218.013,66 |
KRDMD | 931.680.528,56 |
EKOS | 916.814.244,88 |
BRSAN | 912.372.939,50 |
FROTO | 845.386.120,00 |
Dolar | 28,9626 | % 0.13 |
Euro | 31,2549 | % -0.05 |
Sterlin | 36,4664 | % -0.01 |
Bitcoin | 1259326,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68825,00 | % 5.82 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,80 | % 0,28 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2145.45 | % 2.09 |
B. Cash | 7172.27,00 | % 1.19 |
Yükleniyor...