* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.07864 | Satış | 1.07873 |
Günlük Değişim | -0.00089 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.85 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.77 | Kapanış | 1.07868 |
En Yüksek | 1.08008 | En Düşük | 1.07851 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.9 |
Dolar | 28,9619 | % 0.13 |
Euro | 31,2568 | % -0.05 |
Sterlin | 36,4790 | % 0.02 |
Bitcoin | 1258842,00 | % -0.93 |
Ethereum | 68600,00 | % 5.73 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,62 | % 0,27 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2141.7 | % 2.03 |
B. Cash | 7173.28,00 | % 1.59 |
Yükleniyor...