Dolar | 28,9659 | % 0.14 |
Euro | 31,2621 | % -0.04 |
Sterlin | 36,4943 | % 0.03 |
Bitcoin | 1257115,00 | % -1.03 |
Ethereum | 68499,00 | % 5.58 |
Çeyrek | 3.157,00 | % 0,25 |
G. Altın | 1.889,70 | % 0,17 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2134.13 | % 1.58 |
B. Cash | 7168.93,00 | % 0.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...