Dolar | 28,9640 | % 0.14 |
Euro | 31,2693 | % -0.04 |
Sterlin | 36,4740 | % 0.01 |
Bitcoin | 1260683,00 | % -0.83 |
Ethereum | 69001,00 | % 6.07 |
Çeyrek | 3.160,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,71 | % 0,28 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2148.74 | % 2.25 |
B. Cash | 7186.87,00 | % 1.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...