* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9355 | % 0.03 |
Euro | 31,2526 | % -0.14 |
Sterlin | 36,4869 | % -0.05 |
Bitcoin | 1257740,00 | % -1.00 |
Ethereum | 68538,00 | % 5.79 |
Çeyrek | 3.157,00 | % 0,22 |
G. Altın | 1.890,24 | % 0,20 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2138.54 | % 2.06 |
B. Cash | 7186.64,00 | % 1.55 |
Yükleniyor...