* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9623 | % 0.14 |
Euro | 31,2821 | % 0.02 |
Sterlin | 36,4826 | % 0.03 |
Bitcoin | 1259886,00 | % -0.95 |
Ethereum | 68908,00 | % 6.00 |
Çeyrek | 3.159,00 | % 0,31 |
G. Altın | 1.891,92 | % 0,29 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2147 | % 2.18 |
B. Cash | 7182.1,00 | % 1.29 |
Yükleniyor...