* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,9593 | % 0.13 |
Euro | 31,2845 | % 0 |
Sterlin | 36,5030 | % 0.06 |
Bitcoin | 1257320,00 | % -0.98 |
Ethereum | 68426,00 | % 5.55 |
Çeyrek | 3.156,00 | % 0,19 |
G. Altın | 1.889,25 | % 0,15 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2135.28 | % 1.76 |
B. Cash | 7179.06,00 | % 1.31 |
Yükleniyor...